Budget 2025

Office Revenue
in Rufiyaa
  2023
Actual
2024
Revised
2025
Budget
2026
Budget
2027
Budget
All Sectors
34,151,328,156 34,142,300,344 39,789,965,227 43,388,088,943 44,949,645,363
Presidents Office
566,782 379,458 201,777 191,803 182,332
506,310 340,335 164,611 156,496 148,790
49,841 34,771 33,032 31,380 29,811
10,631 4,352 4,134 3,927 3,731
People's Majlis
1,967,849 1,437,598 922,513 876,390 832,572
1,967,824 1,437,598 922,513 876,390 832,572
25 0 0 0 0
Judicial Service Commission
11,425 88,619 2,903 2,759 2,621
11,425 88,619 2,903 2,759 2,621
Department of Judicial Administration
13,371,230 16,698,795 10,422,300 10,285,288 10,159,422
91,532 39,031 39,272 40,833 42,608
206,251 245,581 257,257 270,376 285,067
6,668,523 10,798,444 5,051,820 4,974,441 4,901,703
53,282 45,631 40,513 38,781 37,130
444,365 145,744 145,971 147,331 148,751
5,124,062 4,879,247 4,803,687 4,733,694 4,667,937
20,022 5,731 3,980 3,829 3,684
707,293 493,226 36,952 35,105 33,349
55,900 46,160 42,848 40,898 39,193
Elections Commission
1,588,165 2,522,504 2,523,360 423,575 410,606
1,588,165 2,522,504 2,523,360 423,575 410,606
Civil Service Commission
34,458 834,614 3,792 3,603 3,423
34,458 834,614 3,792 3,603 3,423
Human Rights Commission
701,685 70,916 55,285 52,523 49,894
701,685 70,916 55,285 52,523 49,894
Anti-Corruption Commission
223,439 286,594 77,929 70,631 64,254
223,439 286,594 77,929 70,631 64,254
Auditor Generals Office
942,745 231,775 138,361 132,627 127,170
942,745 231,775 138,361 132,627 127,170
Prosecutor Generals Office
2,297,210 2,554,631 1,144,244 73,747 70,061
2,297,210 2,554,631 1,144,244 73,747 70,061
Maldives Inland revenue Authority
22,689,918,778 24,342,649,118 25,817,297,186 28,978,349,950 30,911,353,504
22,689,918,778 24,342,649,118 25,817,297,186 28,978,349,950 30,911,353,504
Employment Tribunal
32,279 36,156 21,434 20,908 20,403
32,279 36,156 21,434 20,908 20,403
Maldives Media Council
201,026 15,308 15,150 15,302 15,455
201,026 15,308 15,150 15,302 15,455
Maldives Broadcasting Commission
1,895,213 1,374,822 1,395,775 1,422,443 1,449,702
1,895,213 1,374,822 1,395,775 1,422,443 1,449,702
Tax Appeal Tribunal
62,640 40,714 37,463 38,037 38,630
62,640 40,714 37,463 38,037 38,630
Local Government Authority
1,501,294 2,447,879 3,914,639 630 599
1,501,294 2,447,879 3,914,639 630 599
Information Commisioners Office
4,510 9,478 7,037 6,686 6,353
4,510 9,478 7,037 6,686 6,353
National Integrity Commission
904 958 0 0 0
904 958 0 0 0
Ministry of Finance
749,566,009 729,944,102 784,126,015 847,958,317 909,840,216
749,566,009 729,944,102 784,126,015 847,958,317 909,840,216
Ministry of Defense
20,184,589 13,837,789 251,143 203,762 205,693
20,012,607 13,837,748 251,143 203,762 205,693
96 0 0 0 0
171,886 41 0 0 0
Ministry of Homeland Security & Technology
11,925,563 9,914,842 10,329,533 10,782,556 11,260,036
264,885 122,603 105,879 100,036 94,542
11,565,897 9,041,690 9,493,414 9,967,956 10,466,232
7,501 6,397 3,832 3,543 3,278
87,280 744,152 726,408 711,021 695,984
Ministry of Education
98,653,094 72,200,003 112,298,985 150,009,418 157,764,581
66,716,959 55,473,820 99,566,830 137,330,061 145,109,114
5,210,126 4,532,671 4,679,103 4,830,791 4,987,792
0 0 0 0 0
1,278,963 176,895 163,683 154,913 147,390
285,515 151,603 139,261 134,808 130,717
802,971 165,193 144,957 143,374 142,251
1,014,589 296,904 291,103 285,471 280,001
88,430 42,696 21,974 21,711 21,466
89,927 25,410 23,196 21,678 20,366
725,614 763,648 732,242 709,446 691,353
878,551 112,098 100,776 91,611 83,674
938,247 77,617 70,826 65,864 61,646
1,793,290 1,064,362 1,052,491 1,045,037 1,038,689
468,334 554,152 500,662 457,937 421,636
405,346 294,076 293,042 293,998 295,485
260,537 43,113 40,389 38,370 36,451
66,399 17,561 15,200 14,788 14,401
148,368 38,768 36,803 34,963 33,215
56,254 16,456 4,282 4,068 3,865
31,950 34,141 8,225 7,945 7,686
51,778 97,272 12,440 11,908 11,403
46,598 27,329 25,217 24,035 22,911
32,265 99,123 12,563 11,936 11,338
43,340 22,944 22,788 22,966 23,149
38,779 11,670 8,961 8,964 8,971
30,351 78,829 74,733 70,944 67,348
30,793 23,645 14,618 14,236 13,876
124,378 68,592 63,531 60,764 58,139
58,193 34,498 19,702 18,876 18,092
123,818 48,543 24,749 23,683 22,672
11,249 8,156 6,947 6,802 6,666
21,351 3,330 1,265 1,290 1,316
24,347 29,905 29,714 30,308 30,914
29,950 7,115 6,254 6,317 6,380
121,324 251,579 47,398 46,179 45,032
18,060 16,366 10,847 10,655 10,484
108,808 8,707 7,485 7,056 6,661
75,356 42,074 40,220 39,603 39,016
113,980 30,762 27,929 26,635 25,406
4,726 4,897 3,266 3,103 2,948
48,422 19,359 17,560 17,090 16,648
34,825 14,053 12,684 11,983 11,324
53,100 26,959 13,042 12,910 12,790
111,981 194,860 22,981 21,966 21,016
117,811 23,406 13,676 11,841 11,249
9,556 312,960 4,568 4,340 4,123
14,623 638 0 0 0
79,298 27,480 25,794 24,436 23,152
12,812 9,263 8,760 8,322 7,906
77,311 21,593 20,399 19,733 19,105
32,650 36,764 31,374 29,805 28,315
72,276 60,688 13,994 13,518 13,067
4,323 187,326 1,637 1,555 1,477
56,018 26,828 3,088 2,934 2,787
152,562 4,473 3,394 3,428 3,462
61,058 19,796 18,292 17,377 16,507
102,500 98,917 90,491 87,949 85,554
65,617 18,794 17,253 16,333 15,508
138,776 59,132 54,145 53,714 53,314
672,745 164,096 163,908 164,222 164,646
2,614,321 626,603 813,263 811,800 810,420
834,938 696,616 244,464 234,319 224,701
1,237,840 649,110 219,324 210,464 202,064
426,102 673,235 214,273 203,096 192,605
66,191 8,711 0 0 0
1,559,468 519,480 507,294 497,450 487,844
575 121 0 0 0
600,863 686,214 276,753 269,285 262,296
910,431 1,236,895 192,232 184,096 176,389
1,220,941 542,216 516,777 513,984 511,368
4,290,042 55 6,000 6,300 6,615
263,751 140,448 140,380 140,314 140,253
30,291 19,291 15,018 14,389 13,794
157,965 162,530 160,852 160,956 161,061
148,741 38,294 36,425 34,706 33,070
Maldives Islamic University
16,300,482 11,841,025 12,201,771 12,610,186 13,033,726
16,300,482 11,841,025 12,201,771 12,610,186 13,033,726
Maldives National University
567,513 6,419,816 502,273 477,929 455,036
107,914 5,998,266 103,508 100,639 97,994
35,778 34,426 32,705 31,070 29,517
43,445 63,754 60,566 57,538 54,661
26,858 15,881 15,087 14,333 13,616
78,091 23,502 22,327 21,211 20,150
35,968 53,269 48,897 44,914 41,284
11,536 28,340 26,923 25,577 24,298
35,125 21,691 20,606 19,576 18,597
69,380 58,264 55,351 52,583 49,954
20,311 8,853 8,410 7,990 7,591
19,563 16,009 15,209 14,449 13,727
6,705 9,738 9,251 8,788 8,349
1,155 0 0 0 0
26,330 27,930 26,534 25,207 23,947
26,239 26,745 25,408 24,138 22,931
23,115 33,148 31,491 29,916 28,420
Ministry of Foreign Affairs
3,146,443 3,293,091 112,100 106,671 101,509
415,874 97,957 88,442 84,196 80,158
907,967 492,577 0 0 0
102,680 2,986 3,343 3,176 3,017
145,370 644,551 0 0 0
57,500 183 0 0 0
0 92 0 0 0
29,066 3,515 3,336 3,169 3,011
130,272 11,475 10,901 10,356 9,838
9,600 235 0 0 0
0 27 0 0 0
30,230 410 0 0 0
0 0 0 0 0
18,000 1,344,727 0 0 0
46,900 0 0 0 0
16,399 1,154 1,096 1,041 989
19,409 5,244 4,982 4,733 4,496
1,111,588 687,301 0 0 0
88,188 525 0 0 0
17,400 0 0 0 0
Ministry of Health
101,837,527 91,102,933 46,094,822 46,592,473 47,117,406
65,424,666 51,131,740 18,446,398 18,481,533 18,524,910
8,943,430 5,572,707 5,071,185 5,000,844 4,933,203
840,041 1,456,805 586,077 597,714 610,034
1,261,452 1,880,007 1,873,298 1,918,173 1,964,899
1,108,801 1,429,429 725,962 743,041 761,133
2,635,239 2,721,500 2,083,887 2,126,214 2,171,107
1,804,854 1,792,933 1,942,491 2,008,749 2,078,921
2,036,567 2,054,259 874,670 889,402 905,355
2,609,703 3,461,432 1,386,899 1,435,724 1,487,424
1,147,912 4,738,887 1,331,668 1,353,772 1,377,925
2,163,235 2,400,329 545,353 555,526 568,177
645,389 2,053,471 1,092,570 1,116,422 1,142,941
2,038,603 1,942,852 1,667,768 1,704,090 1,746,880
931,642 935,435 954,509 975,890 1,004,050
1,769,367 1,343,925 1,386,634 1,409,617 1,436,710
532,575 1,069,849 1,039,712 1,062,132 1,084,264
45,708 134,950 88,889 109,045 103,131
3,790,802 2,956,932 2,994,802 3,035,385 3,076,855
2,106,952 2,024,137 2,001,030 2,068,282 2,138,661
589 1,136 1,020 918 826
Ministry of Economic Development & Trade
498,153,260 40,899,207 26,626,319 10,318,653 10,315,292
84,139,439 40,895,177 26,622,490 10,315,015 10,311,836
414,013,821 4,030 3,829 3,638 3,456
Ministry of Tourism
727,633 77,178,832 357,515 355,389 353,369
727,633 77,178,832 357,515 355,389 353,369
Ministry of Sports, Fitness & Recreation
11,218,424 2,661,307 5,919,466 1,210,007 1,201,454
11,218,424 2,661,307 5,919,466 1,210,007 1,201,454
Ministry of Construction & Infrastructure
17,046,914 83,417,661 371,879,044 851,281,157 699,333,366
17,046,914 83,417,661 371,879,044 851,281,157 699,333,366
Ministry of Fisheries & Ocean Resources
43,171,683 38,847,084 24,420,515 24,074,573 20,086,254
43,171,683 38,847,084 24,420,515 24,074,573 20,086,254
Ministry of Islamic Affairs
119,522,173 123,859,266 123,988,351 126,249,588 128,722,342
110,366,432 117,829,623 118,881,964 121,908,370 125,031,532
9,155,741 6,029,643 5,106,387 4,341,218 3,690,810
Ministry of Climate Change, Environment & Energy
1,142,680,560 1,248,108,386 2,273,346,451 2,732,611,968 2,558,093,954
20,716 722 0 0 0
1,132,227,533 1,242,831,016 2,268,367,002 2,727,723,667 2,553,294,789
5,388,959 5,056,771 4,757,794 4,662,650 4,569,414
5,043,352 219,877 221,655 225,651 229,751
Attorney Generals Office
609,468 1,560,822 154,408 147,903 141,843
609,468 1,560,822 154,408 147,903 141,843
Ministry of Social & Family Development
3,723,346 4,058,999 3,154,564 30,373,009 36,095,968
190,569 83,316 78,042 74,140 70,433
432,084 471,037 260,816 238,485 218,285
1,574 0 0 0 0
3,030,255 3,423,395 2,765,257 30,012,507 35,761,811
14,846 10,552 9,393 8,923 8,477
46,325 68,021 38,571 36,643 34,811
7,693 2,674 2,485 2,311 2,151
Special Budget
3,833,397,802 2,484,970,711 4,290,645,204 3,411,414,209 3,097,174,801
3,827,606,289 2,478,973,334 4,284,530,822 3,405,180,979 3,090,820,055
Pension Budget
3,468,879 1,054,890 0 0 0
3,468,879 1,054,890 0 0 0
Maldives Police Services
80,158,081 2,578,759 1,872,190 1,850,586 1,831,208
80,158,081 2,578,759 1,872,190 1,850,586 1,831,208
Maldives Customs Services
4,136,067,873 4,192,889,144 5,294,849,744 5,469,544,318 5,656,007,925
4,136,067,873 4,192,889,144 5,294,849,744 5,469,544,318 5,656,007,925
National Social Protection Agency
4,271,597 10,469,592 100,468 101,871 103,333
4,271,597 10,469,592 100,468 101,871 103,333
Indira Gandhi Memorial Hospital
41,641,291 34,163,492 34,352,477 34,789,881 35,290,014
41,429,881 33,946,679 34,109,385 34,540,787 35,034,671
211,410 216,813 243,092 249,094 255,343
0 0 0 0 0
Councils
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0